<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El coste para Apple de los iPhone liberados</title>
	<atom:link href="http://www.somosmac.com/2008/02/25/el-coste-para-apple-de-los-iphone-liberados/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.somosmac.com/2008/02/25/el-coste-para-apple-de-los-iphone-liberados</link>
	<description>Blog sobre Apple y el mundo Mac, un salpicadero digital donde ingerir tu dosis diaria de noticias</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 05:05:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: ¿Cúanto han costado a Apple los iPhones liberados? - iPhoneros</title>
		<link>http://www.somosmac.com/2008/02/25/el-coste-para-apple-de-los-iphone-liberados#comment-5554</link>
		<dc:creator>¿Cúanto han costado a Apple los iPhones liberados? - iPhoneros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somosmac.com/2008/02/25/el-coste-para-apple-de-los-iphone-liberados#comment-5554</guid>
		<description>[...] ¿Cúanto han costado a Apple los iPhones liberados?     Market Watch ha decidido ponerse a investigar este tema viendo que Apple, aunque sera conocedor de estos datos, no están decididos a publicarlos. Teniendo en cuenta que circulan por el mundo alrededor de 1 millón de terminales desbloqueados, les ha venido a costar ¡1300 millones de dólares! (Que han dejado de ganar entiendase…) Por otra parte, creo que con unos contratos como los que imponen, es normal que la gente trate de liberar el iPhone. Otro dato importante que nos desvelan es que Apple se ha marcado el objetivo de vender 10 millones de teléfonos. Toni Sacconaghi, un famoso analista, cree que a final de año se habrán vendido alrededor de 8 millones de unidades.    Via somosmac [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cúanto han costado a Apple los iPhones liberados?     Market Watch ha decidido ponerse a investigar este tema viendo que Apple, aunque sera conocedor de estos datos, no están decididos a publicarlos. Teniendo en cuenta que circulan por el mundo alrededor de 1 millón de terminales desbloqueados, les ha venido a costar ¡1300 millones de dólares! (Que han dejado de ganar entiendase…) Por otra parte, creo que con unos contratos como los que imponen, es normal que la gente trate de liberar el iPhone. Otro dato importante que nos desvelan es que Apple se ha marcado el objetivo de vender 10 millones de teléfonos. Toni Sacconaghi, un famoso analista, cree que a final de año se habrán vendido alrededor de 8 millones de unidades.    Via somosmac [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El costo de la liberaciÃ³n - BlogdeApple.com - iPod, iPhone y Mac</title>
		<link>http://www.somosmac.com/2008/02/25/el-coste-para-apple-de-los-iphone-liberados#comment-4582</link>
		<dc:creator>El costo de la liberaciÃ³n - BlogdeApple.com - iPod, iPhone y Mac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 00:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somosmac.com/2008/02/25/el-coste-para-apple-de-los-iphone-liberados#comment-4582</guid>
		<description>[...] VÃ­a somosmac [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] VÃ­a somosmac [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Â¿CÃºanto han costado a Apple los iPhones liberados? &#124; Actualidad iPhone</title>
		<link>http://www.somosmac.com/2008/02/25/el-coste-para-apple-de-los-iphone-liberados#comment-4577</link>
		<dc:creator>Â¿CÃºanto han costado a Apple los iPhones liberados? &#124; Actualidad iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 18:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somosmac.com/2008/02/25/el-coste-para-apple-de-los-iphone-liberados#comment-4577</guid>
		<description>[...] somosmac Tags: Apple, datos, iPhone [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] somosmac Tags: Apple, datos, iPhone [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
