<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Jobs en el puesto 132 de la Lista de multimillonarios</title>
	<atom:link href="http://www.somosmac.com/2007/03/09/jobs-en-el-puesto-132-de-la-lista-de-multimillonarios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.somosmac.com/2007/03/09/jobs-en-el-puesto-132-de-la-lista-de-multimillonarios</link>
	<description>Blog sobre Apple y el mundo Mac, un salpicadero digital donde ingerir tu dosis diaria de noticias</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 05:22:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Alvaro</title>
		<link>http://www.somosmac.com/2007/03/09/jobs-en-el-puesto-132-de-la-lista-de-multimillonarios#comment-164</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 08:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somosmac.com/2007/03/09/jobs-en-el-puesto-132-de-la-lista-de-multimillonarios/#comment-164</guid>
		<description>Ah, vale, que en la cifra en € está bien.
Yo y mi bocaza...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, vale, que en la cifra en € está bien.<br />
Yo y mi bocaza&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alvaro</title>
		<link>http://www.somosmac.com/2007/03/09/jobs-en-el-puesto-132-de-la-lista-de-multimillonarios#comment-163</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 08:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somosmac.com/2007/03/09/jobs-en-el-puesto-132-de-la-lista-de-multimillonarios/#comment-163</guid>
		<description>Una cosa, no son 5'7 billones de dólares, sino 5700 millones. Para los estadounidenses, "a billion" es 1000 millones. Lo que no quita que el tio esté forrao...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una cosa, no son 5&#8242;7 billones de dólares, sino 5700 millones. Para los estadounidenses, &#8220;a billion&#8221; es 1000 millones. Lo que no quita que el tio esté forrao&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
